Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 19 |
| Le indicazioni erano complete | 7 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 52 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 56 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 16 |
| Ho avuto problemi tecnici | 16 |
| Altro | 47 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 443 |
| Le indicazioni erano complete | 254 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 372 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 657 |
| Altro | 259 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 274 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 60 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 250 |
| Ho avuto problemi tecnici | 199 |
| Altro | 157 |
