Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 |
| Le indicazioni erano complete | 5 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 38 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 41 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 37 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 303 |
| Le indicazioni erano complete | 229 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 336 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 609 |
| Altro | 250 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 242 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 51 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 221 |
| Ho avuto problemi tecnici | 187 |
| Altro | 145 |
